Прайс-лист
- Индивидуальные средства гигиены
- Примеры работ
- Пакеты услуг
- Хирургия
- Имплантология
- Ортопедия
- Ортодонтия цены
- Пародонтология
- Детская стоматология
- Терапия
- Общий раздел
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Стандартный пародонтологический набор средств индивидуальной гигиены | 5990 |
| Применение геля пародонтологического | 750 |
| Применение ополаскивателя | 2450 |
| Применение таблеток для индикации зубного налета | 860 |
| Применение держателя | 650 |
| Применение межзубного ершика | 150 |
| Применение зубной щетки | 350 |
| Применение набора Elmex противокариозный | 430 |
| Применение ирригатора WP | 5700 |
| Применение флосса | 220 |
| Применение суперфлосса | 330 |
| Применение ершика ортодонтического | 200 |
| Применение з/щетки и з/пасты Curaprox | 650 |
| Применение ополаскивателя Curaprox | 800 |
| Хирургический стандартный набор средств индивидуальной гигиены | 2430 |
| Урок гигиены.Стандартный набор средств индивидуальной гигиены | 3640 |
| Применение скребка для языка | 650 |
| Применение набора Elmex сенситив | 430 |
| Индикация зубного налета одного зуба | 120 |
| Применение держателя для ортодонтических ершиков
Применение ирригатора WP70 | 200
6700 |
- Полное отсутствие зубов
- Частичное отсутствие зубов
- Одиночно отсутствующий зуб
| Знакомы ли Вы с ситуацией когда, идя к стоматологу, вы не знаете, сколько денег отдадите за свое лечение? Точность в ценообразовании - это то, чего всегда не хватает у стоматологов. Мы хотим быть до конца честными и точными с нашими пациентами. |
| Для этого мы создали наши «ПАКЕТЫ УСЛУГ». Пакет услуг - полный комплекс от начала до конца и его стоимость. Для полного понимания, он представлен в реальных клинических фотографиях. |
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Удаление зубов |
|
| Удаление зуба (2-3 степень подвижности) | 850 |
| Удаление зуба простое | 1250 |
| Удаление зуба сложное | 2500 |
| Удаление ретенированного, дистопированного зуба | 4200 |
| Хирургические операции |
|
| Резекция верхушки корня с цистэктомией (фронтальные зубы) | 4600 |
| Резекция верхушки корня с цистэктомией (премоляры, моляры) | 6000 |
| Пластика альвеолярного гребня(без стоимости мембраны) один сегмент | 1650 |
| Иссечение новообразований слизистой (папилломы, фибромы, ретенционные кисты и др.) без стоимости биопсии | 2600 |
| Вскрытие абсцесса, иссечение капюшона | 950 |
| Другие манипуляции |
|
| Наложение шва в пределах одного зуба | 170 |
| Препарат Неоконус, Альвожель, Альвостаз | 145 |
| Осмотр после удаления, имплантации, снятия швов | 0 |
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| имплантация по гарантии ( Nobel Biocare)
| 0 |
| Установка имплантата REPLACE компании Nobel biocare , включая стоимость имплантата | 26900 |
| Установка имплантата Active компании Nobel Biocare | 35800 |
| Установка имплантата Zigoma компании Nobel Biocare | 85000 |
| Установка имплантата компании Nobel Biocare, включая стоимость имплантата | 26800 |
| Установка имплантата Renova компании Keystone( США) | 14800 |
| Установка ортодонтического мини-имплантата | 8400 |
| Установка формирователя десны | 850 |
| Забор костного блока, ращепление (костная пластика) | 23300 |
| Использование мембранной техники | 7200 |
| Использование костнопластиночного материала | 6800 |
| Операция синус-лифтинга (без стоимости искусственной кости, мембраны) | 17500 |
| Хирургический шаблон по технологии Nobel Gude | 25600 |
|
|
|
| Установка имплантата Replace компании Nobel Biocare, включая стоимость имплантата | 39900 |
| Установка имплантата Renova компании Keystone ( США) | 25700 |
| Установка имплантата Active kомпании Nobel Biocare | 42600 |
| Установка имплантата Zigoma компании Nobel Biocare | 85000 |
| Установка ортодонтического мини-имплантата | 12700 |
| Временный имплантат | 7600
|
| Установка формирователя десны | 1100 |
| Забор костного блока, ращепление (костная пластика) | 34700 |
| Использование мембранной техники | 9750 |
| Использование костнопластиночного материала | 9300 |
| Операция синус-лифтинга (без стоимости искусственной кости, мембраны) | 22000 |
| хирургический шаблон по технологии Nobel Gude
| 32300 |
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Диагностика |
|
| Диагностические модели, изготовленные в лаборатории | 3700 |
| Диагностическое восковое моделирование 1 зуб | 1150 |
| Функциональная диагностика BHЧС | 3800 |
| Изготовление вкладок и накладок |
|
| Культевая вкладка из оксида циркония | 10100 |
| Неразборная внутриканальная вкладка | 3700 |
| Разборная внутриканальная вкладка | 4450 |
| Неразборная внутриканальная культевая вкладка Gold | 14200 |
| Разборная внутриканальная культевая вкладка для зубов с 2-мя и более корневыми каналми Gold | 15900 |
| Культевая вкладка Titan | 5500 |
| Вкладка Inlay Onlay | 11100 |
| Накладка Overlay | 11000 |
| Внутриканальная вкладка облицованная керамической массой | 7200 |
| Временное протезирование |
|
| Временная коронка | 1250 |
| Эстетико-функциональная временная коронка | 1550 |
| Временнный абатмент(стандартный, индивидуальный) | 2700 |
| Временная коронка на импланте | 3800 |
| Иммедиат протез до 3-х зубов | 7200 |
| Коронки, виниры с опрой на естественные зубы, импланты |
|
| Коронка цельнолитая | 7700 |
| Металлокерамическая коронка"Функциональная" | 9700 |
| Металлокерамическая коронка "Эстетико-функциональная" | 12000 |
| Металлокерамическая коронка Gold | 28500 |
| Одиночная коронка Procera- Оксид AI, Оксид Циркония | 27000 |
| Одиночная коронка Procera- Оксид AI, Оксид Циркония с винтовой фиксацией | 34000 |
| Титанокерамическая коронка Titan | 12200 |
| Керамический винир Empress | 16200 |
| Безметаллокерамическая коронка Empress(метод наслоения) | 16200 |
| Металлокерамическая коронка на импланте "Функциональная" | 10300 |
| Металлокерамическая коронка на импланте "Эстетико-функциональная" | 14100 |
| Металлокерамическая коронка на импланте Gold | 29900 |
| Установка фиксирующих винтов | 2700 |
| Установка абатмента (США) | 3700 |
| Абатмент постоянный (стандартный, индивидуальный) | 7800 |
| Циркониевый абатмент(стандартный, индивидуальный) | 14000 |
| Условносъемный протез на протез на имплантах | 190000 |
| E-max винир, коронка | 22800 |
| Керамическая десна | 1650 |
| Индивидуальный титановый абатмант | 10000
|
| Циркониевый абатмант Procera (индивидуальный) | 16100 |
| Одиночная коронка Оксид Al, Оксид Циркония | 25500 |
| Коронка Оксид Al, Оксид Циркония с винтовой фиксацией | 29500 |
| Бюгельное протезирование | |
| Бюгельный протез с 2-мя кламмерами | 41900 |
| Бюгельный протез на аттачментах Bredetn | 56500 |
| Бюгельный протез односторонний с запирающими замками | 41800 |
| Бюгельный протез двусторонний с запирающими замками | 57800 |
| Бюгельный протез на имплантах | 190000 |
| Съемное протезирование | |
| Временный съемный протез (4-8 зубов) | 13300 |
| Частичный съемный протез | 16300 |
| Полный съемный протез | 18500 |
| Перебазировка | 3100 |
| Починка протеза (сложная) | 3100 |
| Приварка искусственного зуба | 2500 |
| Перенос кламера | 3000 |
| Съемное протезирование на шаровидных абатментах (без стоимости полного съемного протеза) | 20000 |
| Съемное протезирование из нейлона | |
| Частичный съемный протез | 23100 |
| Частичный съемный протез (до 3-х зубов) | 15900 |
| Полный съемный протез | 26200 |
| Хирургический шаблон | 3500 |
| Другие манипуляции | |
| Каппа для отбеливания, ремтерапия на одну челюсть | 2600 |
| Индивидуальная ложка | 2150 |
| Каппа при бруксизме | 4600 |
| Снятие альгинатного оттиска с одной челюсти | 550 |
| Снятие коронки | 420 |
| Фиксация коронки постоянная | 750 |
| Препарирование зубов | 0 |
| Примерка конструкции | 0 |
| Снятие оттиска с одной челюсти | 0 |
| Коррекция протеза | 0 |
| Фиксация вкладки | 0 |
| Фиксация коронки | 0 |
| Наложение протеза | 0 |
| Дополнительный кламер | 3700 |
| Снятие слепков с одной челюсти | 530 |
| Плечевая масса | 930 |
| Наименование услуги (ортодонтия) | Цена, р. |
| Первично – диагностический прием ортодонта |
|
| Диагностика | 1750 |
| Диагностика расширенная | 2550 |
| Анализ ортопантомограммы | 600 |
| Расчет телерентгенограммы | 1700 |
| Определение конструктивного прикуса | 850 |
| Диагностические модели челюстей | 3100 |
| контрольный осмотр | 500 |
| Несъемная ортодонтическая техника |
|
| Металлическая брекет - система (Ormco, Forestadent, Am.Ortodontics) на одну челюсть | 17200 |
| Пластиковая (композитная) брекет – система на одну челюсть | 21200 |
| Керамическая, сапфировая, саморегулирующая Damon 3 брекет – система на одну челюсть | 26700 |
| Установка брекет – системы на один зубной ряд | 8700 |
| Контрольное посещение с активацией брекет - системы пластиковой, керамической, самолигирующей | 1400 |
| Контрольное посещение с активацией брекет - системы металлической | 1300 |
| Снятие одного элемента брекет - системы | 130 |
| Несъемный проволочный ретейнер и его припасовка | 1500 |
| Фиксация одного сегмента ретейнера | 210 |
| Металлическая брекет – система (Ormco, Forestadent, Am.Ortodontics) (1 брекет) | 950 |
| Пластиковая (композитная) брекет – система (1 брекет) | 1400 |
| Керамическая, сапфировая, саморегулирующая Damon 3 брекет – система (1 брекет) | 1980
|
| Фиксация 1 брекета | 640
|
| Комбинированная саморегулирующая брекет-система Даймон Clear (3+3) | 32400 |
| Саморегулирующая керамическая брекет-система Clarity SL на одну челюсть | 42400 |
| Лингвальная ортодонтия цены |
|
| Снятие оттиска для лабораторного этапа | 730 |
| Лингвальная брекет – система STb на одну челюсть | 27300 |
| Лабораторное позиционирование лингвальной брекет – системы STb на одну челюсть | 14400 |
| Установка лингвальной брекет – система STb на одну челюсть | 14400 |
| Контрольное посещение с активацией лингвальной брекет – системы STb
Брекет сисстема Incоgnito | 2300
85000 |
| Контрольное посещение ортодонта с активацией лингвальной брекет-системы Incognito | 3100 |
| Установка брекет-системы Incognito на одну челюсть | 9700 |
| Дополнительная аппаратура |
|
| Изготовление одночелюстного аппарата | 7300 |
| Изготовление съемного двучелюстного активатора | 9100 |
| Съемная каппа для ретенции | 6200 |
| Контрольное посещение с активацией съемного аппарата | 830 |
| Накусочный брекет | 1050 |
| Повторное приклеивание брекета | 420 |
| Лечение с использованием губного бампера | 3600 |
| Лечение с использованием лицевой маски | 12300 |
| Разобщающая накусочная пластинка | 6200 |
| Использование трейнера | 8500 |
| Сепарация в области одного зуба, покрытие фторлаком | 200 |
| Аппарат Дерихсвайлера | 11800 |
| Применение аппарата Гербса | 11800 |
| Аппарат Ioa | 1800 |
| Аппарат Гожгариана | 5150 |
| Аппарат Корна | 16700 |
|
|
|
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|
Пародонтологические манипуляции |
|
| Закрытый кюретаж 1-го зубодесневого кармана | 1950 |
| Медикаментозная обработка, пародонтологическая апликация (на 1 челюсть) | 930 |
| Десневая повязка на 1 зуб | 830 |
| Инъекция линкомицина с лидокаином | 310 |
| Открытый кюретаж в области 1-го зуба
| 3100 |
| Скелинг с полировкой корней(1 зуб) | 830 |
| Удлинение клинической коронки зуба | 3800 |
| Эстетическая коррекция зубодесневого края (1 зуб) | 730 |
| Избирательная пришлифовка | 730 |
| Применение аппарата "Вектор" один сегмент | 4300 |
| Применение аппарата "Вектор" один зуб
Гингивектомия Гистологические исследования операционного и биопсийного материала Пародонтологические операции |
900
930
1250
|
| Лоскутная операция в области до 6-ти зубов (1 сегмент) | 8300 |
| Шинирование подвижных зубов (за 1 зуб) | 1250 |
| Пластика уздечки языка,френулоэктомия | 4200 |
| Пластика преддверья(один сегмент)
Чистка Импланта | 8200
930 |
| Использование костнопластичного материала | 1350 |
| Пластика предверья свободным трансплантантом | 6900 |
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Лечение кариеса молочного зуба | 1950 |
| Функциональное восстановление зуба | 1950 |
| Эстетико-функциональное восстановление зуба | 2000 |
| Лечение пульпита молочного зуба: первое посещение | 930 |
| Лечение пульпита молочного зуба: второе посещение | 1950 |
| Герметизация фиссур одного зуба (инвазивная методика) | 830 |
| Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивная методика) | 590 |
| Покрытие одного зуба Bifluorid | 130 |
| Серебрение одного зуба (Аргенат) | 360 |
| Серебрение одного зуба (Сафорайд) | 590 |
| Удаление молочного зуба(простое) | 620 |
| Удаление молочного зуба(сложное) | 830 |
| Апликационная анастезия | 80 |
| Комплекс лечебно-профилактических мероприятий (профессиональная чистка щеткой и пастой, покрытие Bifluorid, урок гигиены) | 1300 |
| Урок гигиены | 470 |
| Оформление справки | 250 |
| Шлифовка,полировка пломбы | 360 |
| Изолирующая подкладка | 290 |
| Лечебная подкладка | 390 |
| Наименование услуги | Цена, руб. | |
| Поверхностный кариес
Лечение кариеса на ранних стадиях препаратом Icon | 1650
2800 | |
|
| ||
| Функциональное восстановление зуба без повреждения контактного пункта | 2550 | |
| Функциональное восстановление зуба с повреждением контактного пункта | 2890 | |
| Эстетико-функциональное восстановление зуба | 3800 | |
| Эстетико-функциональное восстановление зуба при атипично расположенных полостях | 4100 | |
| Эстетико-функциональная реставрация материалом Esthet-x | 3700 | |
| Восстановление коронковой части депульпированного зуба (боковые зубы, без гарантии) | 3900 | |
| Восстановление анатомических ориентиров зуба при выполнении эндодонтического лечения | 1250 | |
| Коррекция контактного пункта | 0 | |
| Коррекция цвета пломбы | 0 | |
|
| ||
| Эндодонтия Лечение в два посещения |
| |
| Эндодонтическая обработка и временная пломбировка одного канала с применением гидроокиси кальция - Calasept | 1250 | |
| Лечение пульпита 1 – канального зуба (инструментальная и медикаментозная обработка канала) | 2600 | |
| Лечение пульпита 2 – канального зуба (инструментальная и медикаментозная обработка канала) | 3000 | |
| Лечение пульпита 3 – канального зуба (инструментальная и медикаментозная обработка канала) | 4100 | |
| Лечение пульпита 4 – канального зуба (инструментальная и медикаментозная обработка канала) | 5000 | |
| Пломбирование одного канала | 1050 | |
| Распломбировка одного канала | 1550 | |
| Применение препарата PRO ROOT MTA | 3500 | |
| Внутриканальный штифт из стекловолоконного материала | 1650 | |
| Извлечение из корневого канала фиксатора, культевой вкладки | 1750 | |
| Наложение девитализирующей пасты | 1150 |
|
Профилактика | ||||||||
| Скелинг одного зуба | 200 | |||||||
| Air-Flow одного зуба | 100 | |||||||
| Профилактическая гигиена полости рта | 3100 | |||||||
| Глубокое фторирование эмали препаратом Bifluorid с одного зуба | 100 | |||||||
| Лечение дисколорита депульпированного зуба 1 сеанс
Применение системы домашнего отбеливания Лечение дисколорита зубов с применением системы ZOOM Профилактическая ремтерапия на одну челюсть | 1550
8100 12900 1000 | |||||||
| Применение фтористого ополаскивателя | 1250 | |||||||
|
|
| Терапия Спец | |
| Одноканальный зуб. Лечение в одно посещение (анестезия,RVG,коффердам,инстр. и мед.обработка к/к,пломбировка к/к,функ-е вос-е зуба) | 4700 |
| Одноканальный зуб.Лечение в два посещения | |
| 1-ое посещение -одноканальный зуб (анестезия,RVG,коффердам,инстр. и мед.обработка к/к,врем.пломба) | 3300 |
| 2-ое посещение -одноканальный зуб (анестезия,коффердам,RVG,пломбировка к/к,фук-е вос-е зуба) | 1900 |
| промежуточное посещение с CALASEPT(анестезия,коффердам,RVG,пломбировка к/к Calasept,временная пломба) | 1800 |
| Двухканальный зуб | |
| лечение в одно посещение (анестезия,коффердам,RVG,инстр.и мед.обработка 2к/к,пломбировка 2к/к,функ-е вос-е зуба) | 6100 |
| Лечение в два посещения | |
| 1-ое посещение (анестезия,коффердам,RVG,инстр. и мед.обрабока 2к/к,врем.пломба) | 3600 |
| 2-ое посещение(анестезия,коффердам,RVG,пломбировка 2к/к,функ-е вос-е зуба) | 2900 |
| промежуточное посещение CALASEPT(анестезия,коффердам,RVG,пломбировка 2к/к Calasept,врем.пломба) | 3000 |
| Трехканальный зуб | |
| лечение в одно посещение(анестезия,коффердам,RVG,инстр.и мед.обработка 3к/к,пломбировка 3к/к,функ-е вос-е зуба) | 8200 |
| Лечение в два посещения | |
| 1-ое посещение(анестезия,коффердам,RVG,инстр. и мед.обработка 3к/к,врем.пломба) | 4800 |
| 2-ое посещение(анестезия,коффердам,RVG,пломбировка 3к/к,функ-е вос-е зуба) | 3900 |
| промежуточное посещение CALASEPT(анестезия,коффердам,RVGпломбировка 3 к/к Calasept,временная пломба) | 10200 |
| Четырехканальный зуб | |
| лечение в одно посещение(анестезия,коффердам,RVG,инстр. и мед.обработка 4к/к,пломбировка 4к/к,функ-е вос-е зуба) | 11800 |
| Лечение в два посещения | |
| 1-ое посещение(анестезия,коффердам,RVG,инстр.и мед.обработка 4к/к,врем.пломба) | 5700 |
| 2-ое посещение(анестезия,коффердам,RVG,пломбировка 4к/к,функ-е вос-е зуба) | 5000 |
| промежуточное посещение CALASEPT(анестезия,коффердам,RVG,пломбировка 4к/к Calasept,врем.пломба) | 5500 |
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Компьютерная диагностика (RVG) | 170 |
| Консультация с составлением плана лечения | 370 |
| Консультация стоматолога | 200 |
| Контрольный осмотр | бесплатно |
| Местная анестезия | 260 |
| Наложение коффердама | 310 |
| Общее обезболивание, седация совместно
с «Городским гериартрическим медико-социальным центром» (стоимость часа) | 9900 |
| Ортопантомограмма | 630 |
| Работа с применением индивидуального бора | 265 |
| Распечатывание снимка | 100 |
| Сохранение снимка на СD или др.носитель | 100 |
| Телерентгенограмма | 630 |
| Консультация стоматолога с составлением плана лечения | 340 |
| Применение ретрактора | 280
|
| Профилактика | |
| Ультразвуковая чистка одного зуба | 170 |
| Применение системы домашнего отбеливания | 8000 |
| Air-Flow одного зуба | 100
|
| Профилактическая гигиена полости рта | 2980 |
| Глубокое покрытие эмали фтористым гелем одного зуба | 100 |
| Лечение дисколорита депульпированного зуба 1 сеанс | 1500 |
| Лечение дисколорита зубов | 12600 |
| Применение системы домашнего отбеливания "Опалесценс" | 6000 |
| Лечение дисколорита зубов с применением системы "Опалесценс" | 9200 |
| Применение профилактической ремтерапии домашнего использования | 1200 |
| Профилактическая ремтерапия на одну челюсть | 950 |
| Применение фтористого ополаскивателя | 1200 |
| Гигиеническая чистка зубов при ортодонтическом лечении | 2500 |













